The current bonus will expire in:
00
days
20
hours
04
minutes
18
seconds
Current
Bonus: 100%
Total Reserved
$61,696,127.75
~1,408,457.41 DESO| Profile | Reserved |
|---|---|
S@SpiritedEagle30 | +$3,819,099.30 |
@openfund | +$2,929,963.61 |
| +$1,699,549.63 | |
@_JackMa | +$1,397,520.25 |
| +$1,238,563.69 | |
| +$1,018,816.47 | |
@HighKey | +$891,253.01 |
| +$863,640.32 | |
| +$854,003.37 | |
| +$852,956.02 | |
@xyzholdings | +$837,961.46 |
| +$818,400.81 | |
| +$814,487.37 | |
@0xVault | +$792,110.63 |
| +$784,529.39 | |
@f0428 | +$766,426.23 |
@happy_penguin | +$754,557.85 |
| +$745,060.46 | |
@GoodLuckDeso | +$734,051.04 |
@serendipitous | +$707,604.69 |
@MonkeyDo | +$698,800.00 |
@YLhAAi | +$646,003.20 |
| +$636,985.70 | |
@Inevitability | +$632,305.20 |
| +$631,510.13 | |
| +$622,386.44 | |
| +$612,945.61 | |
@coldbrewstorage | +$559,552.57 |
@MQQT | +$556,698.44 |
@MonkeySee | +$524,100.00 |
S@SparklingLynx | +$497,370.29 |
@simshine | +$493,170.66 |
@abeshara | +$477,346.69 |
@nice808 | +$446,685.26 |
@libai | +$444,490.30 |
| +$430,643.77 | |
0@0xPaulPelosi | +$405,303.22 |
| +$362,765.03 | |
@vanke | +$353,042.73 |
@desosky | +$350,961.43 |
G@GMoney7887 | +$350,866.31 |
@damore | +$349,621.51 |
@redfive | +$345,235.62 |
@PremierNS | +$340,837.56 |
| +$339,773.90 | |
@airland | +$333,677.00 |
@redunion | +$328,434.33 |
| +$292,039.73 | |
E@EnergeticPenguin29 | +$283,603.90 |
| +$256,588.33 | |
@SSS090 | +$245,033.77 |
H@Hebronitetrader | +$236,867.27 |
@paul | +$235,856.34 |
| +$231,901.04 | |
@RandomTask | +$215,778.52 |
@Piggy_Bank | +$208,442.08 |
@DesoYou | +$193,296.84 |
| +$182,055.55 | |
@ZeroToOne | +$180,192.59 |
M@MakerTaker | +$174,734.93 |
@SwiftD_NanoX | +$174,700.00 |
@bidaskspread | +$174,700.00 |
| +$174,699.21 | |
@CryptoIsLife | +$171,562.88 |
@Desobitclout0330 | +$170,590.32 |
@VishalGulia | +$152,974.58 |
@Krassenstein | +$152,767.97 |
@Procr_staking1 | +$141,845.75 |
N@NebulaPangolin94 | +$139,760.00 |
@TheBart | +$139,623.13 |
| +$121,004.33 | |
@Vandelay | +$119,656.24 |
@CryptoNewsCN | +$115,517.64 |
@tianjiu | +$113,441.56 |
@crypt0fan | +$107,404.75 |
@Pandada | +$104,908.66 |
| +$104,854.72 | |
A@alexvkvadrate | +$104,851.50 |
A@alexvkvadrate1 | +$104,752.09 |
0@0x123456789 | +$104,558.62 |
@PickleJoe | +$101,675.40 |
@ykshine | +$101,372.49 |
@SwiftD_Trust | +$89,096.87 |
@ProfessorCrypto | +$87,367.05 |
| +$86,845.95 | |
@LGWALLET | +$86,764.87 |
@DCNY | +$86,449.90 |
@KUNGE | +$84,280.24 |
F@FlamboyantTurtle12 | +$81,865.04 |
@ShotgunWillie | +$78,680.56 |
@OKOKOKOO | +$77,334.55 |
@WhaleDShark | +$69,994.21 |
@TMacro | +$69,950.85 |
V@VaultWhisperer | +$69,879.99 |
@YiLin | +$68,036.55 |
@kuririn | +$67,783.28 |
@grond | +$67,407.35 |
@FAIPAL | +$66,766.85 |
@Justintime | +$65,564.15 |
@CryptoQueen | +$63,310.94 |





























































